今天是:  

招租结果公告

招租项目编号 房屋名称 公示时间 状态 详情
qh20250808 广景路9号2号楼606室 2025-12-31 至 2026-01-05 结果公示 查看详情
qh20250811 广景路9号2号楼504室 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250810 广景路9号2号楼607室 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250702 广景路9号2号楼1101室 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250700 广景路9号2号楼1002室 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250816 广景路9号2号楼604室 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250380 扇骨营小区平房 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250814 康景路12、14、36号 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250807 高桥门199号银龙花园二期南门门卫半间 2025-12-30 至 2026-01-04 结果公示 查看详情
qh20250567 广景路9号 2025-12-29 至 2025-12-31 结果公示 查看详情
qh20250801 石杨路107号银龙鑫苑北苑1幢1室(一层)-1 2025-12-25 至 2025-12-29 结果公示结束 查看详情
qh20250797 西桐路10号银龙景苑2幢10-23号 2025-12-25 至 2025-12-29 结果公示结束 查看详情
qh20250793 西桐路10号银龙景苑4幢10-5号 2025-12-25 至 2025-12-29 结果公示结束 查看详情
qh20250660 南湖路18号-6 2025-12-24 至 2025-12-26 结果公示结束 查看详情
qh20250778 广景路9号3号楼603室 2025-12-24 至 2025-12-26 结果公示结束 查看详情
qh20250800 广景路9号2号楼603室 2025-12-24 至 2025-12-26 结果公示结束 查看详情
qh20250791 广景路9号2号楼505室 2025-12-23 至 2025-12-25 结果公示结束 查看详情
qh20250798 箍桶巷7号1室 2025-12-22 至 2025-12-24 结果公示结束 查看详情
qh20250790 高桥门199号银龙花园二期72幢-1-2 2025-12-22 至 2025-12-24 结果公示结束 查看详情
qh20250787 象房村51-2-101 2025-12-22 至 2025-12-24 结果公示结束 查看详情
总共 4830  个记录,共 242  页 首页 尾页 转到第
苏ICP备2023038590号-1    监督电话:025-52651330    传真:025-52651131    租赁平台电话:025-52377185
南京市秦淮区人民政府国有资产监督管理办公室版权所有,如需转载,请注明来源。